Toyota Vellfire HEV adalah perpaduan sempurna antara kemewahan, kenyamanan, dan efisiensi. Didesain untuk memenuhi kebutuhan pengendara modern yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan, mobil ini menawarkan pengalaman berkendara yang luar biasa.
Desain Eksterior: Toyota Vellfire HEV memiliki desain eksterior yang elegan dan futuristik. Grille depan yang besar dengan aksen krom, lampu LED yang tajam, dan desain aerodinamis memberikan tampilan yang mewah dan modern. Velg alloy berukuran besar menambah kesan kokoh dan berkelas pada mobil ini.
Interior yang Mewah: Masuk ke dalam kabin, Anda akan disambut dengan interior yang luas dan mewah. Material berkualitas tinggi digunakan untuk jok dan panel, memberikan kesan premium dan nyaman. Sistem infotainment layar sentuh yang canggih dengan konektivitas smartphone, sistem audio premium, dan layar hiburan di baris kedua memastikan perjalanan yang menyenangkan bagi semua penumpang.
Performa Mesin: Ditenagai oleh teknologi Hybrid Synergy Drive, Toyota Vellfire HEV menawarkan performa yang halus dan efisien. Mesin 2.5L yang dikombinasikan dengan motor listrik memberikan tenaga yang cukup untuk berbagai kondisi berkendara, sementara sistem transmisi CVT memastikan perpindahan gigi yang lancar dan responsif.
Fitur Keselamatan: Keamanan adalah prioritas utama Toyota Vellfire HEV. Dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih seperti sistem pengereman ABS, EBD, kontrol stabilitas kendaraan (VSC), dan sistem pra-tabrakan (PCS), mobil ini memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, terdapat juga airbag ganda, kamera 360 derajat, dan sensor parkir yang menambah rasa aman saat berkendara.
Kenyamanan Berkendara: Toyota Vellfire HEV menawarkan kenyamanan berkendara yang luar biasa dengan suspensi yang disempurnakan dan ruang kabin yang luas. Kursi yang ergonomis dan dapat diatur secara elektrik, sistem pendingin udara yang efisien, dan fitur-fitur canggih seperti kursi pijat dan penyesuaian suhu otomatis memastikan kenyamanan sepanjang perjalanan. Bagasi yang luas juga memudahkan untuk membawa barang bawaan, menjadikannya ideal untuk perjalanan keluarga maupun perjalanan bisnis.
Efisiensi Bahan Bakar: Toyota Vellfire HEV dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang tinggi. Teknologi hybrid yang canggih memastikan konsumsi bahan bakar yang hemat tanpa mengorbankan performa, membuatnya ideal untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jauh.
Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Toyota Vellfire HEV merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan MPV mewah dengan teknologi hybrid yang ramah lingkungan. Mobil ini tidak hanya memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman, aman, dan efisien.
Agya |
|
1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
1.2 G CVT | IDR 195.000.000 |
1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
Alphard HEV |
|
2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.630.300.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.714.300.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | IDR 1.785.685.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | IDR 1.789.185.000 |
Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 241.850.000 |
1.3 E CVT | IDR 256.550.000 |
1.5 G M/T | IDR 264.750.000 |
1.5 G CVT | IDR 279.350.000 |
BZ4X BEV |
|
Bz4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.191.500.000 |
Bz4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.199.500.000 |
Calya |
|
1.2 E MT STD | IDR 169.900.000 |
1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
1.2 G MT | IDR 178.900.000 |
1.2 G AT | IDR 192.500.000 |
Camry |
|
2.5 V A/T | IDR 809.800.000 |
2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
Camry HEV |
|
2.5 L A/T HYBRID | IDR 947.600.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 950.600.000 |
Corolla Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 575.100.000 |
Corolla Altis HEV |
|
1.8L HYBRID A/T | IDR 629.200.000 |
Corolla Cross GR HEV |
|
1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 612.000.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | IDR 615.500.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 617.000.000 |
Corolla Cross HEV |
|
1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 574.800.000 |
Dyna |
|
115 ST 4X2 5M/T | IDR 405.100.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 494.700.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | IDR 498.700.000 |
Fortuner |
|
2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 632.000.000 |
2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 650.850.000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.041.000.000 |
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.041.000.000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.003.000.000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.003.000.000 |
GR 86 2.4L A/T (Special Edition) | IDR 1.039.900.000 |
GR Corolla |
|
GR Supra |
|
3.0L A/T | IDR 2.246.000.000 |
GR Yaris |
|
Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 570.580.000 |
Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 668.400.000 |
Hilux D Cab |
|
2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 451.330.000 |
2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 452.130.000 |
2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 484.330.000 |
2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 485.130.000 |
2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 484.330.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 533.500.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 535.750.000 |
Hilux S Cab |
|
2.0 M/T | IDR 292.230.000 |
2.4 DSL M/T | IDR 313.500.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 415.300.000 |
Kijang Innova |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 388.450.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 432.400.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 415.650.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G CVT | IDR 431.400.000 |
2.0 G CVT Compact Package | IDR 434.134.000 |
2.0 G CVT Compact Package | IDR 434.651.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 434.400.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 437.134.000 |
2.0 V CVT | IDR 477.300.000 |
2.0 V CVT Compact Package | IDR 480.034.000 |
2.0 V CVT Compact Package | IDR 480.551.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 480.300.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 483.034.000 |
Kijang Innova Zenix HEV |
|
2.0 G HV CVT | IDR 478.700.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 483.254.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 481.700.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 486.254.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 557.400.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 547.550.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 561.264.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 561.954.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 560.400.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | IDR 550.550.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 564.264.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 564.954.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 632.200.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 622.350.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | IDR 636.064.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | IDR 636.754.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 635.200.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 625.350.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 639.064.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 639.754.000 |
Land Cruiser |
|
300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.587.000.000 |
300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.583.900.000 |
300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.587.000.000 |
300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | IDR 2.659.100.000 |
300 GR-S 4x4 A/T Lux | IDR 2.661.308.000 |
300 VX-R 4x4 A/T Lux | IDR 2.589.208.000 |
Prius HEV |
|
Raize |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 253.700.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 258.300.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 273.200.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 287.200.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 289.800.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 312.000.000 |
RAV4 PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |
Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 289.800.000 |
Rush1.5 G A/T | IDR 300.600.000 |
Rush1.5 S M/T GR SPORT | IDR 302.300.000 |
Rush 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 313.000.000 |
New Rush 1.5 G M/T | IDR 291.500.000 |
New Rush 1.5 G A/T | IDR 302.300.000 |
New Rush 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 306.650.000 |
New Rush 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 317.350.000 |
Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.847.700.000 |
Veloz |
|
1.5 M/T (Premium Color) | IDR 297.250.000 |
1.5 CVT | IDR 311.200.000 |
1.5 CVT (Premium Color) | IDR 312.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 320.250.000 |
1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 321.850.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 342.250.000 |
1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 343.750.000 |
Vios |
|
1.5 G CVT | IDR 372.700.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 374.200.000 |
1.5 G TSS CVT | IDR 385.900.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 387.400.000 |
Voxy |
|
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 624.700.000 |
Yaris |
|
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 340.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 344.900.000 |
Yaris Cross |
|
1.5 G MT | IDR 354.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 367.000.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 413.400.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 423.200.000 |
Yaris Cross HEV |
|
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 452.950.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 455.450.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 456.950.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 457.950.000 |